NO | KOMISI | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | TARGET | NAMA KEGIATAN | PELAKSANAAN | PENANGGUNGJAWAB | PROGRAM STRATEGIS / RUTIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Komisi Liturgi | Mengembangkan sistem programasi dan monitoring evaluasi yang terencana, terukur dan terkontrol di tingkat paroki, kevikepan dan lembaga-lembaga kegerejaan. | Terlaksananya Rapat Panjang Penyusunan Proker Th 26 | 12 orang | Rapat Panjang | November 2025 | Pak Riyanto & Hardi | Profesionalitas |
2 | Komisi Liturgi | Pengembangan managemen yang transparan dan akuntabel dalam bidang pastoral, institusi, administrasi, keuangan dan sarana pendukung pastoral lainnya dengan memanfaatkan ilmu-ilmu modern dan perkembangan teknologi. | Terlaksananya rapat rutin komisi liturgi | 11 orang | Rapat Rutin Komisi | Minggu II | Rm Hendri & Hardi | Profesionalitas |
3 | Komisi Liturgi | Berkembangnya devosi umat Kevikepan Yogyakarta Barat demi meningkatnya iman Kekatolikan dan kecintaan pada keutuhan ciptaan. | Umat Kevikepan Yogyakarta Barat mengenal 9 tempat ziarah di Kevikepan Yogyakarta Barat | 9 Tempat ziarah | Novena Laudato Si dan Yubelium Kevikepan Yogyakarta Barat | Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober 2025 | Pak Riyanto | Sinergitas |
4 | Komisi Liturgi | Mengembangkan sistem programasi dan monitoring evaluasi yang terencana, terukur dan terkontrol di tingkat paroki, kevikepan dan lembaga-lembaga kegerejaan. | Terlaksananya monitoring, evaluasi dan refleksi bersama | 12 orang | Monev Internal | Oktober 2025 | Pak Riyanto & Hardi | Profesionalitas |
5 | Komisi Liturgi | Pendampingan dan pelatihan para tenaga penggerak pastoral agar memiliki kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan dalam bidangnya. | Kabid liturgi paroki dan stasi seKYB beserta timpel terkait kegiatan komlit th 2025 hadir | 115 orang | Pertemuan Kabid Liturgi & 4 orang perwakilan tim pelayanan di BIdang Liturgi | 19 Januari 2025 | Pak Riyanto | Profesionalitas |
6 | Komisi Liturgi | Pendampingan dan pelatihan para tenaga penggerak pastoral agar memiliki kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan dalam bidangnya. | Semua anggota pleno yang telah tercatat dan calon mitra pelayanan yang direkomendasikan bisa hadir | 30 orang | Rapat Pleno Komisi Liturgi Kevikepan (Inti, Musik, & Mitra Pelayanan) | 10 Februari 2025 | Pak Riyanto | Sinergitas |
7 | Komisi Liturgi | Pendampingan dan pembekalan untuk para pelaku pewartaan terutama katekis, prodiakon, pemandu lingkungan, pengajar agama agar mereka semakin dijiwai semangat merasul dan diperkaya dengan aneka macam pengetahuan dan ketrampilan. | Terlaksananya 10x pendampingan prodiakon dan diikuti oleh seluruh prodiakon baru se KYB | 10 gelombang | On Going Formation Prodiakon | Selasa I & III (Juni, Juli, Agustus, September, Oktober) | Mbak Rosa | Profesionalitas |
8 | Komisi Liturgi | Pendampingan dan pelatihan para tenaga penggerak pastoral agar memiliki kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan dalam bidangnya. | Terlaksananya pendampingan dan pembekalan tim musik liturgi paroki, wilayah | 450 orang | Lanjutan Formatio Musik Liturgi bagi tim musik liturgi paroki, wilayah di 3 rayon KYB | Mei-Juni 2025 | Pak Riyanto | Profesionalitas |
9 | Komisi Liturgi | Menyediakan modul-modul dan paket-paket pembinaan dan pengajaran iman dalam aneka macam bentuk untuk semua jenjang usia yang bisa didapatkan secara mudah, murah, cepat dan sesuai dengan tren (lih. RIKAS: B.IV.2.2); dan menyediakan paket-paket acara pembinaan iman melalui tempat-tempat ziarah di wilayah KAS (lih. B.VI.4.2). | Setiap anggota memiliki buku agenda liturgi | 20 buku | Pengadaan Buku Agenda Bagi Anggota Komisi Liturgi | Januari 2025 | Mbak Naning | Profesionalitas |
10 | Komisi Liturgi | Pendampingan dan pembekalan untuk para pelaku pewartaan terutama katekis, prodiakon, pemandu lingkungan, pengajar agama agar mereka semakin dijiwai semangat merasul dan diperkaya dengan aneka macam pengetahuan dan ketrampilan. | Terlaksananya kegiatan katekese dan sinau bareng tim liturgi paroki, wilayah se Kevikepan Yogyakarta Barat. | 900 orang | Sapaan, katekese, dan sinau bareng tim liturgi paroki, wilayah se KYB: Panduan Liturgi KASl. | Juli 2025 | Pak Riyanto | Profesionalitas |
11 | Komisi Liturgi | Pengembangan managemen yang transparan dan akuntabel dalam bidang pastoral, institusi, administrasi, keuangan dan sarana pendukung pastoral lainnya dengan memanfaatkan ilmu-ilmu modern dan perkembangan teknologi. | Terlaksanakan pertemuan koordinasi | 6 orang | Koordinasi Tim Musik Liturgi | Rinto | Profesionalitas |
|
12 | Komisi Liturgi | Menyediakan modul-modul dan paket-paket pembinaan dan pengajaran iman dalam aneka macam bentuk untuk semua jenjang usia yang bisa didapatkan secara mudah, murah, cepat dan sesuai dengan tren (lih. RIKAS: B.IV.2.2); dan menyediakan paket-paket acara pembinaan iman melalui tempat-tempat ziarah di wilayah KAS (lih. B.VI.4.2). | Tersedianya buku panduan katekese liturgi untuk durasi pelaksanaan selama 3 hari. | 1 Buku | Membuat panduan katekese liturgi untuk 3 hari | Agustus 2025 | Mbak Naning | Kekatolikan |
13 | Komisi Liturgi | 1 orang | Beban Ketua Komisi | Desember 2025 | Rm Hendri | Profesionalitas |
||
14 | Komisi Liturgi | Menyediakan modul-modul dan paket-paket pembinaan dan pengajaran iman dalam aneka macam bentuk untuk semua jenjang usia yang bisa didapatkan secara mudah, murah, cepat dan sesuai dengan tren (lih. RIKAS: B.IV.2.2); dan menyediakan paket-paket acara pembinaan iman melalui tempat-tempat ziarah di wilayah KAS (lih. B.VI.4.2). | Terlaksananya Bulan Katekese Liturgi di Kevikepan Yogyakarta Barat. | 20 paroki | Bulan Katelese Liturgi KYB | Mei 2025 | Pak Riyanto | Kekatolikan |
15 | Komisi Liturgi | Pendampingan dan pembekalan untuk para pelaku pewartaan terutama katekis, prodiakon, pemandu lingkungan, pengajar agama agar mereka semakin dijiwai semangat merasul dan diperkaya dengan aneka macam pengetahuan dan ketrampilan. | Fungsionaris liturgi dan pemandu atau katekis makin mengerti dan memahami ajaran Gereja tentang liturgi serta tata laksana pelaksanaannya. | 200 0rang | Katekese Liturgi (2-3 hari) | Oktober 2025 | Pak Riyanto | Kekatolikan |
16 | Komisi Kateketik | Pendampingan dan pembekalan untuk para pelaku pewartaan terutama katekis, prodiakon, pemandu lingkungan, pengajar agama agar mereka semakin dijiwai semangat merasul dan diperkaya dengan aneka macam pengetahuan dan ketrampilan. | Terlaksanya pertemuan rutin anggota tim setiap dua bulan sekali | 6 orang | Pertemuan Rutin Tim Komisi Kateketik | Setiap Kamis II Bulan Ganjil | ||
17 | Komisi Kateketik | Tersedianya materi dan pembekalan bahan Adven | Diikuti oleh 4 orang tiap Paroki dan Stasi | 80 peserta | Sosialisasi Adven | 26 Oktober | ||
18 | Komisi Kateketik | Pendampingan dan pembekalan untuk para pelaku pewartaan terutama katekis, prodiakon, pemandu lingkungan, pengajar agama agar mereka semakin dijiwai semangat merasul dan diperkaya dengan aneka macam pengetahuan dan ketrampilan. | Dihadiri oleh perwakilan Ketekjis tiap paroki/stasi | 40 peserta | Temu Jaringan Katekis | 9 Mafret | ||
19 | Komisi Kateketik | Pendampingan dan pembekalan untuk para pelaku pewartaan terutama katekis, prodiakon, pemandu lingkungan, pengajar agama agar mereka semakin dijiwai semangat merasul dan diperkaya dengan aneka macam pengetahuan dan ketrampilan. | Diperbaharuinya semangat dan penugasan bagi para katekis paroki sekevikepan | 500 katekis | Misio Canonica: Temu Raya Katekis Kevikepan | 13 Juli | Kekatolikan |
|
20 | Komisi Kateketik | Pendampingan dan pembekalan untuk para pelaku pewartaan terutama katekis, prodiakon, pemandu lingkungan, pengajar agama agar mereka semakin dijiwai semangat merasul dan diperkaya dengan aneka macam pengetahuan dan ketrampilan. | Terlaksananya Kursus Dasar Katekis secara reguler di Kevikepan Yogyakarta Barat | 40 peserta | Kursus Dasar Katekis | Setiap Senin, Juni - Agustus | Ketua KomKat | Kekatolikan |
21 | Komisi Kateketik | Tersedianya modul-modul dan paket-paket pembinaan dan pengajaran iman dalam aneka macam bentuk untuk semua jenjang usia yang bisa didapatkan secara mudah, murah, cepat dan sesuai dengan tren (lih. RIKAS: B.IV.2.2); dan menyediakan paket-paket acara pembinaan iman melalui tempat-tempat ziarah di wilayah KAS (lih. B.VI.4.2). | Tersedia bahan ajar untuk tiap-tiap jenjang | 6 jenjang | Lounching Supermarket Katekese | 26 Oktober | ||
22 | Komisi Kateketik | Tersedianya modul-modul dan paket-paket pembinaan dan pengajaran iman dalam aneka macam bentuk untuk semua jenjang usia yang bisa didapatkan secara mudah, murah, cepat dan sesuai dengan tren (lih. RIKAS: B.IV.2.2); dan menyediakan paket-paket acara pembinaan iman melalui tempat-tempat ziarah di wilayah KAS (lih. B.VI.4.2). | Tersedianya pedoman inisiasi untuk penyandang disabilitas | 2 pedoman | Penyusunan Pedoman Katekese Inisiasi untuk Difabel | Studi KomKat, 26-27 Juni Sosialisasi 26 Oktober | Kekatolikan |
|
23 | Komisi Kitab Suci | Terjalinnya Kerjasama Komisi Kitab Suci Se-Regio Jawa | Jumlah Utusan | 2 orang | Pertemuan Komisi Kitab Regio Jawa | Juli | Ketua Komisi | |
24 | Komisi Kitab Suci | Meningkatnya kemampuan para pemandu lingkungan dalam memimpin renungan KS | Jumlah peserta Jumlah pertemuan | 50 orang | Pelatihan Pemandu Lingkungan | Mei | Ketua Komisi dan Anggota | |
25 | Komisi Kitab Suci | Terciptanya koordinasi pengurus komkit | Jumlah peserta Jumlah pertemuan | 8 orang | Pertemuan Pengurus | Jan-Des | Ketua Komkit dan Sekretaris | |
26 | Komisi Kitab Suci | Meningkatnya pemahaman dan kecintaan umat akan Kitab Suci di Kevikepan Jogbar | Jumlah paroki Jumah peserta Jumlah pertemuan | 90 orang | Sekolah Kitab Suci | Maret-September | Ketua Komisi dan Tim SKS | |
27 | Komisi Kitab Suci | Tersosialisasikannya Materi BKSN | Jumlah peerta | 100 orang | Sosialisasi Materi BKSN Tahun 2025 | Agustus | Tim BKSN | |
28 | Komisi KKM | Pendampingan dan pembekalan untuk para pelaku pewartaan terutama katekis, prodiakon, pemandu lingkungan, pengajar agama agar mereka semakin dijiwai semangat merasul dan diperkaya dengan aneka macam pengetahuan dan ketrampilan. | Ada kegiatan pendampingan bagi para pendamping PIA-PIR paroki-stasi di Kevikepan Yogyakarta Barat | 150 orang | Kunjungan Pendamping Misioner | Medari, 19 Januari; Wates, 16 Februari; Pakem, 16 Maret; Boro, 18 Mei; Mlati-warak, 15 Juni; Brayut, 20 Juli; Sedayu, 24 Agustus; Bantul-Ganjuran, 21 September; Nanggulan, 19 Oktober; Banteng, 16 November 2025 | Ketua KKM KYBAR | |
29 | Komisi KKM | Pendampingan dan pembekalan untuk para pelaku pewartaan terutama katekis, prodiakon, pemandu lingkungan, pengajar agama agar mereka semakin dijiwai semangat merasul dan diperkaya dengan aneka macam pengetahuan dan ketrampilan. | Ada kegiatan pendampingan bagi para pendamping PIA-PIR paroki-stasi di Kevikepan Yogyakarta Barat | 150 orang | OGF Pendamping Misioner | Rayon Sleman, 11-12 Januari; Rayon Bantul, 1-2 Maret 2025; Rayon Kulonprogo, 5-6 Juli 2025 | Ketua KKM KYBAR | |
30 | Komisi KKM | Pendampingan dan pembekalan untuk para pelaku pewartaan terutama katekis, prodiakon, pemandu lingkungan, pengajar agama agar mereka semakin dijiwai semangat merasul dan diperkaya dengan aneka macam pengetahuan dan ketrampilan. | Ada kegiatan pembekalan, penyegaran sekaligus rekruitmen anggota baru Tim KKM KYBAR | 13 orang | OGF Tim KKM KYBAR | 21-23 November 2024 | Ketua KKM KYBAR | |
31 | Komisi KKM | Pendampingan dan pembekalan untuk para pelaku pewartaan terutama katekis, prodiakon, pemandu lingkungan, pengajar agama agar mereka semakin dijiwai semangat merasul dan diperkaya dengan aneka macam pengetahuan dan ketrampilan. | Ada Kegiatan perjumpaan dan pendampingan bagi para anggota Tim KKM KYBAR | 17 orang | Rapat Rutin Tim KKM KYBAR | 7 Januari; 4 Februari; 4 Maret; 8 April; 6 Mei; 3 Juni; 8 Juli; 5 Agustus; 9 September; 7 Oktober; 4 November; 2 Desember 2025 | Ketua KKM KYBAR | |
32 | Komisi Kepemudaan | Terselenggaranya pendampingan bagi pendamping OMK dan OMK Kevikepan Yogyakarta Barat dalam mengembangkan semangat misioner baik dalam Gereja maupun di tengah masyarakat melalui pengembangan comunio (persekutuan) dan pengembangan hidup yang bermanfaat bagi sesama dalam Gereja (lih. RIKAS: B.I.1; B.I.2; B.II.2.3) dan menjadi saksi iman dalam masyarakat (lih. Misi RIKAS No. 2; RIKAS: B.I.5; B.IV.3.4). | Adanya pertemuan rutin untuk mengenal dan kompak dalam suatu tim kerja | 12 orang | Temu Pengurus (MURUS) | 5 Februari 2025, 6 April 2025, 1 Juni 2025, 3 Agustus 2025, 5 Oktober 2025, 7 Desember 2025 | Ketua KomKep | |
33 | Komisi Kepemudaan | Menyediakan modul-modul dan paket-paket pembinaan dan pengajaran iman dalam aneka macam bentuk untuk semua jenjang usia yang bisa didapatkan secara mudah, murah, cepat dan sesuai dengan tren (lih. RIKAS: B.IV.2.2); dan menyediakan paket-paket acara pembinaan iman melalui tempat-tempat ziarah di wilayah KAS (lih. B.VI.4.2). | Adanya konten pengajaran iman berupa podcast, video Tik tok ataupun reels. | 12 konten | ANJRIT - Anak Muda Jiwai Kristus (katekese singkat untuk OMK) | Minggu pertama setiap bulan | Dion & Yudha (kolaborasi dengan KoKerMa) | |
34 | Komisi Kepemudaan | OMK membuat gerakan-gerakan yang berorientasi pada kemanusiaan, keadilan dan perdamaian yang dilandasi oleh cinta kasih (GS 78). Selain itu juga Memperdalam dan memperluas ruang persaudaraan di tengah masyarakat multikultural di tingkat kevikepan dan paroki (lih. RIKAS: B.IV.4). | Adanya pagelaran budaya bagi OMK dan kaum muda agama lain terlibat perjumpaan dalam Festival Kesenian Tradisional 2 tahunan | 500 OMK | Festival Kesenian Tradisional 2025 | (Juli 2025) atau 16 November 2025 | Ketua KomKep & Panitia FKT 2025 | |
35 | Komisi Kepemudaan | Terselenggaranya pendampingan bagi pendamping OMK dan OMK Kevikepan Yogyakarta Barat dalam mengembangkan semangat misioner baik dalam Gereja maupun di tengah masyarakat melalui pengembangan comunio (persekutuan) dan pengembangan hidup yang bermanfaat bagi sesama dalam Gereja (lih. RIKAS: B.I.1; B.I.2; B.II.2.3) dan menjadi saksi iman dalam masyarakat (lih. Misi RIKAS No. 2; RIKAS: B.I.5; B.IV.3.4). | Pengurus Komisi Kepemudaan semakin solid dan siap melaksanakan kegiatan dan programasi | 12 orang | OGF dan ForDas Pengurus Komisi Kepemudaan 2025 | 6 Januari 2025 dan 9 Agustus 2025 | Rangga & Vania | |
36 | Komisi Kepemudaan | Menguatkan keluarga untuk membangun ketahanan keluarga dalam aspek fisik (sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan), aspek sosial (orientasi nilai, komunikasi yang efektif, komitmen dalam pembagian peran, dukungan untuk maju, kebersamaan keluarga, membina hubungan sosial, dan mekanisme penanggulangan masalah), dan aspek psikologis (kemampuan untuk menangani masalah psikologis) (lih. RIKAS: B.III.2.1.1). | Adanya kegiatan perjumpaan anak-anak OPK (Organisasi Pelajar Katolik). Adanya kerjasama antara Komisi Kepemudaan dan Komisi Pendidikan | 57 pengurus | Pertemuan dan Penguatan OPK JogBar | Pertemuan 3 OPK JogBar: SPKS, PASIKA, PERSIS tgl 8 Maret 2025; 13 September 2025 | Angel & Yovie | |
37 | Komisi Kepemudaan | Pastor paroki dibantu para pewarta paroki mengusahakan agar sabda Allah diwartakan secara utuh kepada orang-orang yang tinggal di paroki, Nota Pastoral Ardas KAS 2021-2025 32 memberikan pengajaran iman agar umat kristiani awam mendapat pengajaran dalam kebenaran iman dan mendapatkan pembinaan kateketik (bdk. Kan 528), melaksanakan formatio iman berjenjang dan berkelanjutan melalui berbagai media secara terstruktur, terukur, integral dan kreatif terutama kepada anak-anak, remaja dan orang muda (lih. RIKAS: B.III.2.2.1; B.IV.1.2) agar umat beriman kristiani semakin beriman cerdas, tangguh, misioner dan dialogis (bdk. Misi RIKAS No. 3). | Adanya edukasi, refleksi, aksi dan selebrasi OMK di Kevikepan Yogyakarta Barat dalam rangka Hari Orang Muda Sedunia 2025 | 300 OMK | Rangkaian Acara dan EKM HOMS Hari Orang Muda Sedunia) 2025 | 1 September - 15 November 2025 | Ketua KomKep | |
38 | Komisi Kepemudaan | Terselenggaranya pendampingan bagi pendamping OMK dan OMK Kevikepan Yogyakarta Barat dalam mengembangkan semangat misioner baik dalam Gereja maupun di tengah masyarakat melalui pengembangan comunio (persekutuan) dan pengembangan hidup yang bermanfaat bagi sesama dalam Gereja (lih. RIKAS: B.I.1; B.I.2; B.II.2.3) dan menjadi saksi iman dalam masyarakat (lih. Misi RIKAS No. 2; RIKAS: B.I.5; B.IV.3.4). | Pengurus Komisi Kepemudaan semakin solid dan siap melaksanakan kegiatan dan programasi | 12 orang | Rapat Panjang (RANJANG) Pengurus KomKep | 14-16 November 2025 | Joko & Bayu | |
39 | Komisi Kepemudaan | Terselenggaranya pendampingan bagi pendamping OMK dan OMK Kevikepan Yogyakarta Barat dalam mengembangkan semangat misioner baik dalam Gereja maupun di tengah masyarakat melalui pengembangan comunio (persekutuan) dan pengembangan hidup yang bermanfaat bagi sesama dalam Gereja (lih. RIKAS: B.I.1; B.I.2; B.II.2.3) dan menjadi saksi iman dalam masyarakat (lih. Misi RIKAS No. 2; RIKAS: B.I.5; B.IV.3.4). | Terjalinnya komunikasi dan semangat spritualitas antara Pengurus Komkep Kevikepan Jogbar dan Omk Paroki di Rayon | 150 orang per acara | Srawung OMK Rayon (SRAWON) - Anjangsana Rayon | Kemah, Porseni & EKM per rayon; 14-15 Juni 2025; 12-13 Juli 2025; 7 September 2025; 21 September 2025 | Asti, Rosa & Diva | |
40 | Komisi Adiyuswa | Tersedianya jaringan belajar dan pelayanan Komisi Pendampingan Adiyuswo Kevikepan Yogyakarta Barat | Adanya wadah komunikasi dan koordinasi pendamping Adiyuswo rayon | 35 pendamping | Pembentukan tim koordinasi pendamping paroki | 13 Januari 2025 | ||
41 | Komisi Adiyuswa | Tersedianya jaringan belajar dan pelayanan Komisi Pendampingan Adiyuswo Kevikepan Yogyakarta Barat | Adanya pengurus komisi Adiyuswo periode 2025-2026 | 35 pendamping | Pembetukan Tim Inti kevikepan | 13 Januari 2025 | Antonius Koko Kristanto | |
42 | Komisi Adiyuswa | Semakin jelasnya arah pendampingan Adiyuswo di paroki-paroki | Pertemuan pendamping Rayon Sleman Utara dan Sleman Selatan | 15 pendamping | Edukasi Pendamping = "Hic et Nunc" (Aku Siap Bahagia) | 10 Februari 2025 (Dalam Minggu ke 2) | Pendamping PIUL: Rayon Sleman Utara | |
43 | Komisi Adiyuswa | Semakin jelasnya arah pendampingan Adiyuswo di paroki-paroki | Pertemuan pendamping rayon Kulon Progo dan Bantul | 15 pendamping | Edukasi Pendamping = "Hic et Nunc" (Aku Siap Bahagia) | 17 Februari 2025 (Dalam Minggu ke 3) | Pendamping PIUL: Rayon Kulon Progo | |
44 | Komisi Adiyuswa | Meningkatnya kapasitas para pendamping Adiyuswo di paroki-paroki | Pertemuan pendamping Rayon Sleman Utara dan Sleman Selatan | 15 pendamping | Edukasi Pendamping = "Untuk apa aku hidup?" | 12 Mei 2025 (Dalam Minggu ke 2) | Pendamping PIUL: Rayon Sleman Selatan | |
45 | Komisi Adiyuswa | Meningkatnya kapasitas para pendamping Adiyuswo di paroki-paroki | Pertemuan pendamping 4 Rayon (Rayon Sleman Utara, Sleman Selatan, Kulon Progo, Bantul) | 35 pendamping | Temu & Sharing Pendamping PIUL Kevikepan Jogja Barat "Menua bersama dengan Sukacita" | 11 Juni 2025 (Dalam Minggu ke 2: 11 Juni 2025) | Pendamping PIUL: Boro | |
46 | Komisi Adiyuswa | Semakin jelasnya arah keberlanjutan pendampingan Adiyuswo kev. Jogjakarta Barat | Terjadi proses evaluasi kegiatan tahun 2025 | 35 pendamping | Monev komisi | September 2025 (Dalam Minggu ke 2) | Antonius Koko Kristanto | |
47 | Komisi Adiyuswa | Mengembangkan sistem programasi dan monev yang terencana, terukur dan terkontrol bagi pengurus dan pendamping | Terselenggaranya perjumpaan para pengurus dan pendamping untuk sosialisasi programasi tahun 2026. | 35 pendamping | Programasi komisi | Oktober 2025 (Dalam Minggu ke 2) | Antonius Koko Kristanto | |
48 | Komisi Adiyuswa | Meningkatnya kapasitas para pendamping Adiyuswo di paroki-paroki | Pertemuan pendamping rayon Kulon Progo dan Bantul | 15 pendamping | Edukasi Pendamping = "Untuk apa aku hidup?" | 19 Mei 2025 (Dalam Minggu ke 3) | Pendamping PIUL: Rayon Bantul | |
49 | Komisi Komsos | Pastor paroki dibantu para pewarta paroki mengusahakan agar sabda Allah diwartakan secara utuh kepada orang-orang yang tinggal di paroki, Nota Pastoral Ardas KAS 2021-2025 32 memberikan pengajaran iman agar umat kristiani awam mendapat pengajaran dalam kebenaran iman dan mendapatkan pembinaan kateketik (bdk. Kan 528), melaksanakan formatio iman berjenjang dan berkelanjutan melalui berbagai media secara terstruktur, terukur, integral dan kreatif terutama kepada anak-anak, remaja dan orang muda (lih. RIKAS: B.III.2.2.1; B.IV.1.2) agar umat beriman kristiani semakin beriman cerdas, tangguh, misioner dan dialogis (bdk. Misi RIKAS No. 3). Mengembangkan gerakan-gerakan umat dan masyarakat untuk cinta lingkungan dengan semangat ?Laudato Si? (lih. RIKAS: B.II.2.2.4). | Adanya Sosialisasi Adanya Juri dan Peserta | 100 persen | Festival Film : 1. Profil Paroki (Wajib) catatan: durasi 5-15 mnt, memuat kekhasan paroki, sejarah dan nilai yang dihidupi dari pelindung paroki. 2. Festival Film memperingati HUT Kevikepan. (Tema: Gemati, Open, Ngopeni) | Pengumpulan karya max 15 September 2025 | Rm. Y. Ari Purnomo + Henricus Ery | |
50 | Komisi Komsos | Mengembangkan semangat dan jiwa kerasulan pada umat agar bersedia merasul di tengah umat dan masyarakat, termasuk diantaranya adalah kaum perempuan (lih. RIKAS: B.III.2.3.2). Nota Pastoral Ardas KAS 2021-2025 | Adanya Jadwal dari Keuskupan | 18 orang | Glenikan Komsos KAS/Pekan Komsos (di Kudus) | Mei 2025 | Rm. Y. Ari Purnomo | |
51 | Komisi Komsos | Meningkatnya profesionalitas dan sinergi pelayanan tim Komunikasi Kevikepan | 1. Adanya jadwal 2. Adanya record video dan audio | 100 persen | Konten ucapan Hari Raya dari Rm Vikep dan posting di media sosial. 1. Idul Fitri 2. Nyepi 3. Waisak 4. Paskah 5. Natal 6. HUT RI | Maret 2025 | Antonius Budhi Setiawan | |
52 | Komisi Komsos | Tersedianya Jadwal pertemuan | Adanya jadwal dari Komisi, adanya pembagian tugas dari Komsos | 100 persen | Koordinasi Komsos se-KAS (4 kali) | 1. Januari / Februari (Smg) 2. Tgl 9 Mei (Surakarta), 3. Tgl 8 Agt (UPP KAS), 4. Tgl 17-18 Okt (Kopeng) | Henricus Ery | |
53 | Komisi Komsos | Mengembangkan semangat dan jiwa kerasulan pada umat agar bersedia merasul di tengah umat dan masyarakt, termasuk di antaranya adalah kaum perempuan (Rikas B. III. 2. 3.2). | Adanya jadwal dari Komisi, adanya pembagian tugas dari Komsos | 100 persen | Melayani Komisi-Komisi untuk publikasi dan dokumentasi Catatan : membuat memo untuk minta jadwal kegiatan komisi, minta pers rilis atau narasi dan dokumentasi jika ada (kerjasama dengan komsos paroki) | Mengikuti jadwal Komisi | Rm. Y. Ari Purnomo + Henricus Ery | |
54 | Komisi Komsos | Adanya jadwal pemeliharaan, adanya daftar inventaris | Adanya jadwal dari Komisi, adanya pembagian tugas dari Komsos | 0 | Pemeliharaan dan Inventarisasi alat-alat Komsos | Sebulan sekali | Lidwina Steffi Surbakti | |
55 | Komisi Komsos | Meningkatnya profesionalitas dan sinergi pelayanan tim Komunikasi Kevikepan | Adanya presensi pertemuan | 80 persen | Pertemuan rutin bulanan pengurus | Selasa minggu ke-II | Rm. Y. Ari Purnomo + Henricus Ery | |
56 | Komisi Komsos | Meningkatnya profesionalitas dan sinergi pelayanan tim Komunikasi Kevikepan | 1. Adanya presensi pertemuan 2. Adanya jadwal kegiatan | 18 orang | Sosialisasi Program Komsos Kevikepan ke Komsos Paroki. | 19 Januari 2025 | Rm. Y. Ari Purnomo + Henricus Ery | |
57 | Komisi Komsos | Mengembangkan ketrampilan IT yang berguna untuk mendukung pelayanannya, terutama dalam bidang managemen dan pewartaan (RIKAS B II. 1. 3; C II. 1. 4) | Adanya Jadwal AdanyaUndangan Adanya Narasumber Adanya Peserta | 36 orang | Temu Raya Komsos + workshop : 1. Penulisan skenario filem tahap II (narasumber : Dirmawan Hatta) 2. Videografi perfilman (narasumber :UPPK KAS) , 3. Jurnalistik (narasumber : Andreas Fitri Atmoko) | Februari 2025 Juni 2025 September 2025 | Asih Tri Yuniarti Henricus Ery Bernadetta Ika | |
58 | Komisi Komsos | Adanya bahan / berita dari paroki / kevikepan | Adanya jadwal dari Komisi, adanya pembagian tugas dari Komsos | 0 | Update konten di media (Web KAS, IG, Youtube) catatan: - Postingan IG paroki dikolaborasi dengan IG Komsos Kevikepan - Web : dibuat kolase berita tentang kegiatan-kegiatan paroki di KYBAR dalam 1 bulan (komsos paroki setor foto dan narasi pendek) | Minimal seminggu sekali | Antonius Budhi Setiawan + Lidwina Steffi Surbakti | |
59 | Komisi Komsos | Pastor paroki dibantu para pewarta paroki mengusahakan agar sabda Allah diwartakan secara utuh kepada orang-orang yang tinggal di paroki, Nota Pastoral Ardas KAS 2021-2025 32 memberikan pengajaran iman agar umat kristiani awam mendapat pengajaran dalam kebenaran iman dan mendapatkan pembinaan kateketik (bdk. Kan 528), melaksanakan formatio iman berjenjang dan berkelanjutan melalui berbagai media secara terstruktur, terukur, integral dan kreatif terutama kepada anak-anak, remaja dan orang muda (lih. RIKAS: B.III.2.2.1; B.IV.1.2) agar umat beriman kristiani semakin beriman cerdas, tangguh, misioner dan dialogis (bdk. Misi RIKAS No. 3). Mengembangkan gerakan-gerakan umat dan masyarakat untuk cinta lingkungan dengan semangat ?Laudato Si? (lih. RIKAS: B.II.2.2.4). | Adanya jadwal Adanya narasumber Adanya moderator | 100 persen | Podcast tema katolik dan apostolik: 1. Dalang Perempuan (Astri dan Elisha) 2. FKT dan dampaknya bagi masyarakat (Yoyok) 3. Penggiat sungai (Pak Gondrong, Irawan, Cathak) | 3 kali setahun : Maret 2025 Juli 2025 Agustus 2025 | Lidwina Steffi | |
60 | Komisi Kemahasiswaan | Meningkatkan kesehatan mental mahasiswa | Tersedianya layanan konseling atau pastoral care dan pengetahuan yang memadai tentang kesehatan mental bagi mahasiswa Katolik DIY | 30 orang | 1)Konseling dengan psikolog dan konseling pastoral; 2)Tematic Support Group; 3)Workshop Kesehatan Mental bulanan; 4)Ibadat Taize bulanan; 5)Rekoleksi-Retret semesteran; 6)Yoga mingguan | Tentatif (Konseling-menyesuaikan pendaftar dan ketersediaan waktu konselor); Mingguan (Yoga); Bulanan (Tematic Support Group, Workshop, Taize); Semesteran (Rekoleksi/Retret) | KOKERMA bekerja sama dengan para psikolog Katolik | |
